服務(wù)熱線
4000-980-986
材質(zhì) | ABS材質(zhì) |
尺寸 | 304.7mm*240.0mm*165.4mm(長*寬*高)《滿足GB/T2811-2019標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)安全帽尺寸相關(guān)規(guī)定》 |
重量 | ≤550g |
沖擊吸收 | 按照GB/T2811-2019標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 |
防穿刺 | 按照GB/T2811-2019標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 |
IP等級 | IP54 |
防跌落 | 2米處跌落不造成功能失效 |
CPU | 四核 |
RAM | 1G |
ROM | 8G |
存儲 | 32G |
系統(tǒng) | Android 10 |
類型 | 項目 | 描述 |
顏色 | 白色,紅色,藍(lán)色,黃色 | |
標(biāo)識 | · 前方預(yù)留標(biāo)識印刷區(qū) · 側(cè)方預(yù)留標(biāo)識印刷區(qū) · 后方預(yù)留標(biāo)識印刷區(qū) | |
尺寸與重量 | 材質(zhì) | ABS材質(zhì) |
尺寸 | 304.7mm*240.0mm*165.4mm(長*寬*高)《滿足GB/T2811-2019標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)安全帽尺寸相關(guān)規(guī)定》 | |
重量 | ≤550g | |
材質(zhì)與防護(hù)性能 | 沖擊吸收 | 按照GB/T2811-2019標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 |
防穿刺 | 按照GB/T2811-2019標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 | |
IP等級 | IP54 | |
防跌落 | 2米處跌落不造成功能失效 | |
計算與存儲 | CPU | 四核 |
RAM | 1G | |
ROM | 8G | |
存儲 | 32G | |
系統(tǒng) | Android 10 | |
通信與定位 | 通信頻段 | · LTE-FDD頻段 B1/B3/B7/B8 · LTE-TDD頻段 B38/B39/B40/B41 · WCDMA頻段 B1/B2/B5/B8 · TD-SCDMA頻段 B34/B39 · EVDO/CDMA 頻段BC0 · GSM 頻段850/900/1800/1900MHz |
定位 | 支持GPS、北斗定位 | |
WIFI | 支持a/b/g/n | |
Bluetooth | 支持Bluetooth 5.0 1、安全帽可以連接藍(lán)牙耳機(jī),耳機(jī)可播出語音播報內(nèi)容,可接聽語音通話。 2、安全帽的藍(lán)牙連接可連接藍(lán)牙信標(biāo)。 | |
天線 | 1個主天線+1個LTE分集天線+1個(WIFI&BT)天線(二合一)+GPS陶瓷天線1個 | |
外部接口 | 數(shù)據(jù)與充電口 | Type-C 接口 |
SIM Card插槽 | 支持Nano SIM卡 | |
電池 | 電池規(guī)格 | · 容量:3200mAh標(biāo)配 · 不可拆卸 |
外設(shè) | 揚(yáng)聲器 | 單揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 單麥克風(fēng) | |
攝像頭 | 200萬工業(yè)攝像頭,720分辨率 | |
傳感器 距離感 | · 脫帽報警 | |
按鍵 | · 長按開關(guān)機(jī)/短按開關(guān)電量查詢(有網(wǎng)狀態(tài)下) · 長按錄像/短按拍照 · 短按SOS緊急呼叫 | |
指示燈 | 充電指示燈 | · 開機(jī)藍(lán)燈快閃 · 工作藍(lán)燈慢閃 · 充電中紅燈常亮 · 充滿電綠燈常亮 |
配件 | 電源 | 1個 5V2A |
數(shù)據(jù)線 | Type-C 1米 | |
電池 | 3200mah | |
內(nèi)襯 | 1付 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
工作濕度 | 10%~60% |
類型 | 項目 | 描述 |
顏色 | 白色,紅色,藍(lán)色,黃色 | |
標(biāo)識 | · 前方預(yù)留標(biāo)識印刷區(qū) · 側(cè)方預(yù)留標(biāo)識印刷區(qū) · 后方預(yù)留標(biāo)識印刷區(qū) | |
尺寸與重量 | 材質(zhì) | ABS材質(zhì) |
尺寸 | 304.7mm*240.0mm*165.4mm(長*寬*高)《滿足GB/T2811-2019標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)安全帽尺寸相關(guān)規(guī)定》 | |
重量 | ≤550g | |
材質(zhì)與防護(hù)性能 | 沖擊吸收 | 按照GB/T2811-2019標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 |
防穿刺 | 按照GB/T2811-2019標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 | |
IP等級 | IP54 | |
防跌落 | 2米處跌落不造成功能失效 | |
計算與存儲 | CPU | 四核 |
RAM | 1G | |
ROM | 8G | |
存儲 | 32G | |
系統(tǒng) | Android 10 | |
通信與定位 | 通信頻段 | · LTE-FDD頻段 B1/B3/B7/B8 · LTE-TDD頻段 B38/B39/B40/B41 · WCDMA頻段 B1/B2/B5/B8 · TD-SCDMA頻段 B34/B39 · EVDO/CDMA 頻段BC0 · GSM 頻段850/900/1800/1900MHz |
定位 | 支持GPS、北斗定位 | |
WIFI | 支持a/b/g/n | |
Bluetooth | 支持Bluetooth 5.0 1、安全帽可以連接藍(lán)牙耳機(jī),耳機(jī)可播出語音播報內(nèi)容,可接聽語音通話。 2、安全帽的藍(lán)牙連接可連接藍(lán)牙信標(biāo)。 | |
天線 | 1個主天線+1個LTE分集天線+1個(WIFI&BT)天線(二合一)+GPS陶瓷天線1個 | |
外部接口 | 數(shù)據(jù)與充電口 | Type-C 接口 |
SIM Card插槽 | 支持Nano SIM卡 | |
電池 | 電池規(guī)格 | · 容量:3200mAh標(biāo)配 · 不可拆卸 |
外設(shè) | 揚(yáng)聲器 | 單揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 單麥克風(fēng) | |
攝像頭 | 200萬工業(yè)攝像頭,720分辨率 | |
傳感器 距離感 | · 脫帽報警 | |
按鍵 | · 長按開關(guān)機(jī)/短按開關(guān)電量查詢(有網(wǎng)狀態(tài)下) · 長按錄像/短按拍照 · 短按SOS緊急呼叫 | |
指示燈 | 充電指示燈 | · 開機(jī)藍(lán)燈快閃 · 工作藍(lán)燈慢閃 · 充電中紅燈常亮 · 充滿電綠燈常亮 |
配件 | 電源 | 1個 5V2A |
數(shù)據(jù)線 | Type-C 1米 | |
電池 | 3200mah | |
內(nèi)襯 | 1付 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
工作濕度 | 10%~60% |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機(jī)號格式不對
不能為空
不能為空